下列考生經(jīng)我校專業(yè)測試合格,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,按照中考成績和測試成績綜合排名,由市教育考試院確定最終錄取名單,以錄取通知書為最終錄取依據(jù)。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生號(hào) | 項(xiàng)目 | 成績 | 名次 | 備注 |
1 | 劉茂森 | 男 | 06010014222 | 180601170212 | 健美操 | 90 | 健美操第一 |
|
2 | 王 喆 | 男 | 06010001303 |
| 健美操 | 89 | 健美操第二 |
|
3 | 張雨薇 | 女 | 06010002816 | 180601170040 | 健美操 | 87 | 健美操第三 |
|
4 | 王思璇 | 女 | 06010022419 | 180601160043 | 健美操 | 85 | 健美操第四 |
|
5 | 張紫萱 | 女 | 06010026618 |
| 健美操 | 84 | 健美操第五 |
|
6 | 楊 藝 | 女 | 06010024024 |
| 健美操 | 82 | 健美操第六 |
|
7 | 安夢雨 | 女 | 06010011217 | 180601160041 | 健美操 | 80 | 健美操第七 |
|
8 | 孫萬灃 | 男 | 06010021002 | 180601310198 | 籃球 | 41 | 籃球后衛(wèi)第一 |
|
9 | 楊騫皓 | 男 | 06010011928 | 180601080155 | 籃球 | 38 | 籃球小前第一 |
|
10 | 武小雨 | 男 | 06010023324 | 180601260385 | 籃球 | 37 | 籃球中鋒第一 |
|
11 | 姚康杰 | 男 | 06010029119 | 180601260174 | 足球 | 66 | 足球第一 |
|
12 | 張伊達(dá) | 男 | 06010029008 | 180601260389 | 足球 | 54.2 | 足球第二 |
|
13 | 楊 波 | 男 | 06010019303 | 180601260124 | 足球 | 48 | 足球第三 |
|
14 | 王龍洋 | 男 | 06010030014 | 180601300148 | 田徑長跑 | 4分56秒43 | 1500米第一 |
|
15 | 何佳瑤 | 女 | 06010019217 | 180601130040 | 田徑長跑 | 5分36秒29 | 1500米第一 |
|
16 | 李方程 | 男 | 06010018301 | 180601300137 | 田徑跳遠(yuǎn) | 5米80 | 跳遠(yuǎn)第一 |
|
17 | 郭子菲 | 女 | 06010026401 | 180601100330 | 田徑跳遠(yuǎn) | 4米25 | 跳遠(yuǎn)第一 |
|
18 | 李佳林 | 女 | 06010009630 | 180601170157 | 田徑短跑 | 30秒66 | 短跑第一 |
|
19 | 劉賀暢 | 男 | 06010005002 | 180601260372 | 柔道800 | 2分38秒79 | 十五屆省運(yùn)會(huì)預(yù)賽乙組-60KG第三 16第八屆省青乙組-60KG第六 |
|
20 | 楊佳豪 | 男 | 06010026306 | 180601260172 | 柔道800 | 2分41秒06 | 16第八屆省青乙組-55KG第四 16省錦標(biāo)-55KG第二 |
|
21 | 張 宣 | 男 | 06010022407 | 180601700004 | 柔道800 | 2分55秒55 | 十五屆省運(yùn)會(huì)預(yù)賽乙組-66KG第四 17省青乙組-66KG第八 |
|
22 | 閆田宇 | 男 | 06010017805 | 180601090130 | 柔道800 | 3分17秒93 | 十五屆省運(yùn)會(huì)預(yù)賽乙組-100KG第五 |
|
23 | 孫楷涵 | 男 | 06010003606 | 180601260328 | 柔道800 | 3分36秒37 | 十五屆省運(yùn)會(huì)預(yù)賽乙組+100KG第十一 |
|
24 | 王靜雯 | 女 | 06010023714 | 180601330132 | 舞蹈 | 328 | 舞蹈第一名 |
|
25 | 馬傲然 | 女 | 06010004703 | 180601130098 | 聲樂 | 328 | 聲樂第一名 |
|
26 | 姜子晗 | 女 | 06010007724 | 180601160165 | 聲樂 | 314 | 聲樂第二名 |
|
27 | 李佳州 | 男 | 06010028209 | 180601660247 | 器樂 | 318 | 器樂第一名 |
|
28 | 張雨佳 | 女 | 06010013404 | 180601080502 | 器樂 | 316 | 器樂第二名 |
|
29 | 白星月 | 女 |
| 180601260077 | 美術(shù) | 83 | 美術(shù)第一名 |
|
30 | 樊思佳 | 女 |
| 180601160254 | 美術(shù) | 82 | 美術(shù)第二名 |
|
保定田家炳中學(xué)
2018年6月25日